| NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2026 | PEMINAT 2025 | JENIS PORTOFOLIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17221001 | PEND. BIOLOGI | Sarjana | 20 | 16 | Tidak Ada |
| 2 | 17221002 | ILMU BIOLOGI | Sarjana | 20 | 11 | Tidak Ada |
| 3 | 17221003 | PEND. KIMIA | Sarjana | 24 | 5 | Tidak Ada |
| 4 | 17221004 | ILMU KIMIA | Sarjana | 16 | 5 | Tidak Ada |
| 5 | 17221005 | PEND. FISIKA | Sarjana | 16 | 6 | Tidak Ada |
| 6 | 17221006 | ILMU FISIKA | Sarjana | 12 | 7 | Tidak Ada |
| 7 | 17221007 | PEND. MATEMATIKA | Sarjana | 48 | 20 | Tidak Ada |
| 8 | 17221008 | PEND. TEK BANGUNAN | Sarjana | 16 | 2 | Tidak Ada |
| 9 | 17221009 | PEND. TEK ELEKTRO | Sarjana | 16 | 10 | Tidak Ada |
| 10 | 17221010 | PEND. INF./KOM | Sarjana | 48 | 45 | Tidak Ada |
| 11 | 17221011 | PEND. TEK MESIN | Sarjana | 16 | 15 | Tidak Ada |
| 12 | 17221012 | ILMU GEOGRAFI | Sarjana | 8 | 6 | Tidak Ada |
| 13 | 17221013 | ILMU KEOLAHRAGAAN | Sarjana | 12 | 14 | Olahraga |
| 14 | 17221017 | PENDIDIKAN IPA | Sarjana | 24 | 9 | Tidak Ada |
| 15 | 17221018 | ARSITEKTUR | Sarjana | 22 | 25 | Tidak Ada |
| 16 | 17221019 | TEKNIK INFORMATIKA | Sarjana | 66 | 157 | Tidak Ada |
| 17 | 17221020 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 38 | 54 | Tidak Ada |
| 18 | 17221021 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | Sarjana | 70 | 185 | Tidak Ada |
| 19 | 17221022 | TEKNIK MESIN | Sarjana | 30 | 38 | Tidak Ada |
| 20 | 17221023 | PEND. KES. KEL | Sarjana | 16 | 7 | Tidak Ada |
| 21 | 17221024 | PEND. BAHASA INDONESIA | Sarjana | 38 | 65 | Tidak Ada |
| 22 | 17221025 | PEND. BAH INGGRIS | Sarjana | 24 | 31 | Tidak Ada |
| 23 | 17221026 | BAH & SASTRA INGGRIS | Sarjana | 28 | 27 | Tidak Ada |
| 24 | 17221027 | PEND. BAHASA JEPANG | Sarjana | 24 | 14 | Tidak Ada |
| 25 | 17221028 | PEND. BAH. JERMAN | Sarjana | 4 | 2 | Tidak Ada |
| 26 | 17221029 | PEND. BAH. PERANCIS | Sarjana | 4 | Tidak Ada | |
| 27 | 17221030 | PEND. SENI MUSIK | Sarjana | 16 | 14 | Musik |
| 28 | 17221031 | PEND. SENI RUPA | Sarjana | 8 | 5 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
| 29 | 17221032 | PPKN | Sarjana | 16 | 25 | Tidak Ada |
| 30 | 17221033 | PEND. SEJARAH | Sarjana | 16 | 19 | Tidak Ada |
| 31 | 17221034 | PEND GEOGRAFI | Sarjana | 12 | 7 | Tidak Ada |
| 32 | 17221035 | ILMU ADM NEGARA | Sarjana | 30 | 49 | Tidak Ada |
| 33 | 17221036 | ILMU HUKUM | Sarjana | 70 | 85 | Tidak Ada |
| 34 | 17221037 | PEND EKONOMI S1 | Sarjana | 26 | 24 | Tidak Ada |
| 35 | 17221038 | MANAJEMEN S1 | Sarjana | 106 | 159 | Tidak Ada |
| 36 | 17221039 | PEND. KEPELATIHAN OR | Sarjana | 48 | 26 | Olahraga |
| 37 | 17221040 | PEND. JASMANI, KES. REK | Sarjana | 48 | 32 | Olahraga |
| 38 | 17221041 | PLS | Sarjana | 36 | 9 | Tidak Ada |
| 39 | 17221042 | PLB/P.KH | Sarjana | 36 | 7 | Tidak Ada |
| 40 | 17221043 | PSIKOLOGI | Sarjana | 78 | 157 | Tidak Ada |
| 41 | 17221044 | PGSD | Sarjana | 142 | 166 | Tidak Ada |
| 42 | 17221046 | AKUNTANSI | Sarjana | 62 | 90 | Tidak Ada |
| 43 | 17221047 | BIMBINGAN KONSELING | Sarjana | 50 | 56 | Tidak Ada |
| 44 | 17221048 | PEND. ANAK USIA DINI | Sarjana | 48 | 11 | Tidak Ada |
| 45 | 17221049 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | Sarjana | 16 | 20 | Tidak Ada |
| 46 | 17221051 | PENDIDIKAN IPS | Sarjana | 8 | 8 | Tidak Ada |
| 47 | 17221052 | ILMU EKONOMI | Sarjana | 26 | 30 | Tidak Ada |
| 48 | 17221057 | GEOFISIKA | Sarjana | 12 | 9 | Tidak Ada |
| 49 | 17221058 | ILMU LINGKUNGAN | Sarjana | 12 | 9 | Tidak Ada |
| 50 | 17223055 | MANAJEMEN PEMASARAN | Diploma Tiga | 12 | 137 | Tidak Ada |

