| NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2026 | PEMINAT 2025 | JENIS PORTOFOLIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13521001 | AGROTEKNOLOGI | Sarjana | 75 | 408 | Tidak Ada |
| 2 | 13521002 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 88 | 493 | Tidak Ada |
| 3 | 13521003 | TEKNIK MESIN | Sarjana | 88 | 442 | Tidak Ada |
| 4 | 13521004 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 66 | 270 | Tidak Ada |
| 5 | 13521005 | PETERNAKAN | Sarjana | 75 | 365 | Tidak Ada |
| 6 | 13521006 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | Sarjana | 96 | 191 | Tidak Ada |
| 7 | 13521007 | PENDIDIKAN BIOLOGI | Sarjana | 72 | 211 | Tidak Ada |
| 8 | 13521008 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | Sarjana | 96 | 209 | Tidak Ada |
| 9 | 13521009 | AKUAKULTUR | Sarjana | 75 | 169 | Tidak Ada |
| 10 | 13521010 | EKONOMI PEMBANGUNAN | Sarjana | 120 | 537 | Tidak Ada |
| 11 | 13521011 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | Sarjana | 138 | 591 | Tidak Ada |
| 12 | 13521012 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Sarjana | 120 | 342 | Tidak Ada |
| 13 | 13521013 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | Sarjana | 120 | 533 | Tidak Ada |
| 14 | 13521014 | HUKUM | Sarjana | 138 | 552 | Tidak Ada |
| 15 | 13521015 | MANAJEMEN | Sarjana | 120 | 802 | Tidak Ada |
| 16 | 13521016 | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 127 | 772 | Tidak Ada |
| 17 | 13521017 | AKUNTANSI | Sarjana | 120 | 596 | Tidak Ada |
| 18 | 13521020 | PARIWISATA | Sarjana | 69 | 535 | Tidak Ada |
| 19 | 13521021 | TEKNOLOGI PANGAN | Sarjana | 50 | 481 | Tidak Ada |
| 20 | 13521022 | TEKNOLOGI INFORMASI | Sarjana | 44 | 437 | Tidak Ada |
| 21 | 13521023 | TEKNIK MEKATRONIKA | Sarjana | 44 | 121 | Tidak Ada |
| 22 | 13521024 | TEKNIK INDUSTRI | Sarjana | 44 | 473 | Tidak Ada |
| 23 | 13521025 | AGRIBISNIS | Sarjana | 50 | 398 | Tidak Ada |
| 24 | 13521026 | GIZI | Sarjana | 50 | 669 | Tidak Ada |
| 25 | 13522019 | TEKNOLOGI REKAYASA PERANCANGAN MANUFAKTUR | Sarjana Terapan | 33 | 494 | Tidak Ada |
| 26 | 13522027 | AKUNTANSI PERPAJAKAN | Sarjana Terapan | 60 | 1269 | Tidak Ada |
| 27 | 13523018 | AKUNTANSI | Diploma Tiga | 70 | 1647 | Tidak Ada |
| 28 | 13523028 | FARMASI | Diploma Tiga | 40 | 2155 | Tidak Ada |

