| NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2026 | PEMINAT 2025 | JENIS PORTOFOLIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13311001 | AGROTEKNOLOGI | Sarjana | 81 | 338 | Tidak Ada |
| 2 | 13311002 | TEKNIK INDUSTRI | Sarjana | 70 | 640 | Tidak Ada |
| 3 | 13311003 | TEKNIK MESIN | Sarjana | 49 | 326 | Tidak Ada |
| 4 | 13311004 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 48 | 356 | Tidak Ada |
| 5 | 13311005 | INFORMATIKA | Sarjana | 38 | 573 | Tidak Ada |
| 6 | 13311006 | PEND. MATEMATIKA | Sarjana | 72 | 149 | Tidak Ada |
| 7 | 13311007 | AGRIBISNIS | Sarjana | 60 | 295 | Tidak Ada |
| 8 | 13311008 | FARMASI | Sarjana | 40 | 553 | Tidak Ada |
| 9 | 13311009 | GIZI | Sarjana | 40 | 370 | Tidak Ada |
| 10 | 13311010 | TEKNIK KIMIA | Sarjana | 30 | 146 | Tidak Ada |
| 11 | 13311011 | ILMU KEOLAHRAGAAN | Sarjana | 40 | 84 | Olahraga |
| 12 | 13311012 | SISTEM INFORMASI | Sarjana | 33 | 387 | Tidak Ada |
| 13 | 13311013 | TEKNIK LINGKUNGAN | Sarjana | 30 | 264 | Tidak Ada |
| 14 | 13311014 | ILMU HUKUM | Sarjana | 126 | 516 | Tidak Ada |
| 15 | 13311015 | MANAJEMEN | Sarjana | 105 | 713 | Tidak Ada |
| 16 | 13311016 | AKUNTANSI | Sarjana | 97 | 640 | Tidak Ada |
| 17 | 13311017 | PENDIDIKAN MASYARAKAT | Sarjana | 42 | 178 | Tidak Ada |
| 18 | 13311018 | PEND. BAHASA INGGRIS | Sarjana | 71 | 262 | Tidak Ada |
| 19 | 13311019 | PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | Sarjana | 70 | 140 | Olahraga |
| 20 | 13311020 | PEND. BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | Sarjana | 70 | 266 | Tidak Ada |
| 21 | 13311021 | ILMU PEMERINTAHAN | Sarjana | 70 | 314 | Tidak Ada |
| 22 | 13311022 | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 70 | 664 | Tidak Ada |
| 23 | 13311023 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | Sarjana | 37 | 203 | Tidak Ada |
| 24 | 13311027 | ADMINISTRASI RUMAH SAKIT | Sarjana | 40 | 399 | Tidak Ada |
| 25 | 13311028 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 30 | 227 | Tidak Ada |
| 26 | 13311029 | FISIKA | Sarjana | 20 | 62 | Tidak Ada |
| 27 | 13311030 | KIMIA | Sarjana | 20 | Tidak Ada | |
| 28 | 13311031 | ARSITEKTUR | Sarjana | 20 | Tidak Ada | |
| 29 | 13311032 | STATISTIKA | Sarjana | 20 | Tidak Ada | |
| 30 | 13311033 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | Sarjana | 24 | Tidak Ada | |
| 31 | 13311034 | KEBIDANAN | Sarjana | 24 | Tidak Ada | |
| 32 | 13313024 | AKUNTANSI | Diploma Tiga | 48 | 1155 | Tidak Ada |
| 33 | 13313025 | TEKNIK MESIN | Diploma Tiga | 28 | 712 | Tidak Ada |
| 34 | 13313026 | KEBIDANAN | Diploma Tiga | 28 | 721 | Tidak Ada |

